Performanţă | Unitate | Valori | |
1 | Rezistența la încovoiere (normală) | MPa | ≥210 |
2 | Rezistența la încovoiere verticală (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Rezistența la compresiune | MPa | ≥320 |
4 | Rezistență la tracțiune | MPa | ≥270 |
5 | Rezistență la tensiune AC | V/60s | 6000 |
Performanţă | Unitate | Valori | |
1 | Rezistență la îndoit | MPa | ≥400 |
2 | Rezistența la tracțiune (verticală) | MPa | ≥300 |
3 | Rezistență electrică laminară verticală (ulei 90℃) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Performanţă | unitate | Valori | |
1 | Rezistență la îndoit | MPa | ≥400 |
2 | Rezistența la compresiune verticală laminară | MPa | ≥300 |
3 | Soc termic 320℃/1h | __ | Fără delaminare, bule, curgere de rășină |
4 | CTI |
| ≥50 |